- Kurier: paczaki do 30kg od 15zł
- Kurier: paczki od 30kg do 50kg od 30zł
- Kurier: pół palety do 100kg od 80zł
- Kurier: palety od 100kg od 140 zł
- Odbiór osobisty w siedzibie firmy od 20 zł
- Zwrot do 14 dni
- Kurier: paczaki do 30kg od 15zł
- Kurier: paczki od 30kg do 50kg od 30zł
- Kurier: pół palety do 100kg od 80zł
- Kurier: palety od 100kg od 140 zł
- Odbiór osobisty w siedzibie firmy od 20 zł
- Zwrot do 14 dni
- Przelew na konto
- Pobranie
- Przelew on-line Dotpay
- Płatność kartą Paypal
- Raty Pay U od 300zł
PRODUCENT: Elektromet
KOD PRODUCENTA: 014-14-901/3
NORDIC AQUA z wymiennikiem ciepłej wody grzewczej w postaci wężownicy spiralnej umożliwiającej podłączenie czynnika grzewczego z kotła centralnego ogrzewania lub instalacji solarnej. Dostępne są w pojemnościach 80-140l.
Wymienniki przystosowane są do zawieszenia wyłącznie w pozycji pionowej.
Typ | Nordic 80 | Nordic 100 | Nordic 120 | Nordic 140 | ||
Pojemność | dm3 | 80 | 100 | 120 | 140 | |
Powierzchnia wężownicy | m2 | 0,9 | 1,1 | 1,3 | 1,6 | |
Pojemność wężownicy | dm3 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 7,4 | |
Stała wydajność c.w.u.* 80/10/45ºC* 70/10/45ºC 60/10/45ºC | dm3/h | 337/253/190 | 412/308/231 | 490/368/276 | 600/450/337 | |
Stała moc grzewcza 80/10/45ºC 70/10/45ºC 60/10/45ºC | kW | 15,3/11,5/8,6 | 18,7/14,0/10,5 | 22,3/16,5/12,5 | 27,2/20,4/15,3 | |
Wydajność początkowa c.w.u.(przy temp.początkowej 60ºC) 80/10/45ºC 70/10/45ºC | dm3/10 min | 125/115 | 155/145 | 180/165 | 220/205 | |
Dobowe straty gotowości | kW/24h | 1,6 | 1,9 | 2,1 | 2,4 | |
Zapotrzebowanie wody grzewczej | m3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Opór przepływu wody w wężownicy | mbar | 50 | 70 | 95 | 120 | |
Współczynnik wydajności NL (przy temp. początkowej 50ºC) | 1,4 | 1,6 | 2,0 | 2,6 | ||
Parametry pracy zbiornika | max. cisnienie i temp. robocza pr = 60 Mpa;tm = 80°C | |||||
Parametry czynnika grzewczego | max. cisnienie i temp. robocza pr = 60 Mpa;tm = 80°C | |||||
Masa podgrzewacza bez wody | 51 | 60 | 69 | 77 | ||
Wymiary AQUA | C | mm | 865 | 1025 | 1185 | 1345 |
B | 420 | 580 | 740 | 900 | ||
WE – zasilanie wodą grzewczą | G zewn.¾" | |||||
WY – powrót wody grzewczej | G zewn.¾" | |||||
CR – cyrkulacja | G zewn.½" | |||||
ZW – zimna woda | G zewn.½" | |||||
CW – ciepła woda | G zewn.½" | |||||
CT – czujnik temp. | Ø16 |
Twoja opinia może być pierwsza.